Rezidence Pražská Benešov
Projekt výstavby bytů a komerčních prostor Rezidence Pražská Benešov je určen pro klienty, kteří očekávají moderní bydlení v bytových domech poskytujících soukromí a klid. V rámci výstavby projektu vzniká ucelený komplex v centru města.
V roce 2024 zahájí naše společnost očekávanou výstavbu 1. etapy bytového komplexu Rezidence Pražská Benešov, která je svým rozměrem největším developerským projektem v Benešově. Bytový dům, umístěn na jihozápadní hranici pozemku, vytváří novou souvislou uliční frontu podél plánované nové komunikace mezi ulicemi Dukelská a Karla Nového.
Bytový dům v 1. etapě je navržen se třemi samostatnými vchody a má šest nadzemních podlaží. Poslední podlaží je řešeno jako ustupující. Každý vchod je obsluhován výtahem a byty ve 2. NP až 6. NP mají balkón či terasu. V prvním nadzemním podlaží vzniknou nebytové prostory a průchod do vnitrobloku, který je určen pouze pro pěší.
Vnitroblok (odpočinková zóna je tvořen plochami zeleně a zpevněnými plochami komunikace. Po dostavbě ostatních domů, bude vnitroblok průchozí, a tím dojde k propojení ulice Pražská s novou komunikací.
V podzemním podlaží jsou umístěna garážová státní a sklepní kóje. Vjezd do tohoto podlaží bude dopravně napojen rampou z ulice Karla Nového.
Umístění projektu Rezidence Pražská Benešov v samotném centru města nabízí veškerou občanskou vybavenost včetně škol, školek, lékařské péče, vlakového i autobusového nádraží či obchodů přímo na dosah ruky.
- Ing. Renata Příkopová
- E: prikopova@sladekgroup.cz
BYT | BUDOVA | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PODLAHOVÁ PLOCHA | BALKÓN | TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | CENA VČ. DPH | STAV | DETAIL BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | B | 1.NP | 3+kk | 81,2 | - | - | ANO | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B1.02 | B | 1.NP | 3+kk | 95,9 | - | - | ANO | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B2.01 | B | 2.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | ANO | - | - | Prodáno | Detail |
B2.02 | B | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B2.03 | B | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B2.04 | B | 2.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | ANO | - | 6 802 652 Kč | Volný | Detail |
B2.05 | B | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B2.06 | B | 2.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B2.07 | B | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B3.01 | B | 3.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B3.02 | B | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B3.03 | B | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B3.04 | B | 3.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | 6 815 412 Kč | Volný | Detail |
B3.05 | B | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B3.06 | B | 3.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B3.07 | B | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B4.01 | B | 4.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B4.02 | B | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B4.03 | B | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B4.04 | B | 4.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | 6 881 360 Kč | Volný | Detail |
B4.05 | B | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B4.06 | B | 4.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B4.07 | B | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B5.01 | B | 5.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B5.02 | B | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B5.03 | B | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B5.04 | B | 5.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B5.05 | B | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B5.06 | B | 5.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B5.07 | B | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
B6.01 | B | 6.NP | 4+kk | 111,1 | ANO | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B6.02 | B | 6.NP | 4+kk | 113,2 | - | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B6.03 | B | 6.NP | 4+kk | 111,1 | ANO | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C1.01 | C | 1.NP | 4+kk | 96 | - | - | ANO | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C2.01 | C | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C2.02 | C | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C2.03 | C | 2.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C2.04 | C | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C2.05 | C | 2.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C2.06 | C | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Rezervace | Detail |
C3.01 | C | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C3.02 | C | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C3.03 | C | 3.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C3.04 | C | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C3.05 | C | 3.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C3.06 | C | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C3.07 | C | 3.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C4.01 | C | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C4.02 | C | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C4.03 | C | 4.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C4.04 | C | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C4.05 | C | 4.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C4.06 | C | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C4.07 | C | 4.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C5.01 | C | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C5.02 | C | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
C5.03 | C | 5.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C5.04 | C | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Rezervace | Detail |
C5.05 | C | 5.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C5.06 | C | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Rezervace | Detail |
C5.07 | C | 5.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C6.01 | C | 6.NP | 4+kk | 111,1 | ANO | ANO | - | - | Prodáno | Detail |
C6.02 | C | 6.NP | 4+kk | 113,3 | - | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C6.03 | C | 6.NP | 4+kk | 111,1 | ANO | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D1.01 | D | 1.NP | 4+kk | 101,7 | - | - | ANO | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D2.01 | D | 2.NP | 3+kk | 85,8 | - | ANO | - | 7 357 740 Kč | Volný | Detail |
D2.02 | D | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D2.03 | D | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D2.04 | D | 2.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | ANO | - | - | Prodáno | Detail |
D2.05 | D | 2.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Rezervace | Detail |
D2.06 | D | 2.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D2.07 | D | 2.NP | 2+kk | 46,9 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
D3.01 | D | 3.NP | 3+kk | 85,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D3.02 | D | 3.NP | 2+kk | 46,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D3.03 | D | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D3.04 | D | 3.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D3.05 | D | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D3.06 | D | 3.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D3.07 | D | 3.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D4.01 | D | 4.NP | 3+kk | 85,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D4.02 | D | 4.NP | 2+kk | 46,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D4.03 | D | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D4.04 | D | 4.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D4.05 | D | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D4.06 | D | 4.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D4.07 | D | 4.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D5.01 | D | 5.NP | 3+kk | 85,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D5.02 | D | 5.NP | 2+kk | 46,8 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D5.03 | D | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D5.04 | D | 5.NP | 3+kk | 78,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D5.05 | D | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Prodáno | Detail |
D5.06 | D | 5.NP | 1+kk | 35,3 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D5.07 | D | 5.NP | 2+kk | 46,9 | ANO | - | - | - | Rezervace | Detail |
D6.01 | D | 6.NP | 4+kk | 117,6 | ANO | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D6.02 | D | 6.NP | 4+kk | 113,4 | - | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D6.03 | D | 6.NP | 4+kk | 111,1 | ANO | ANO | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
B1.KM1 | B | 1.NP | komerční prostor | 74,1 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
B1.KM2 | B | 1.NP | komerční prostor | 29 | - | - | - | - | Prodáno | Detail |
B1.KM3 | B | 1.NP | komerční prostor | 107,2 | - | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
C1.KM1 | C | 1.NP | komerční prostor | 36,1 | - | - | - | - | Rezervace | Detail |
C1.KM2 | C | 1.NP | komerční prostor | 64 | - | - | - | - | Rezervace | Detail |
C1.KM3 | C | 1.NP | komerční prostor | 107,2 | - | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D1.KM1 | D | 1.NP | komerční prostor | 110,1 | - | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D1.KM2 | D | 1.NP | komerční prostor | 91,8 | ANO | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
D1.KM3 | D | 1.NP | komerční prostor | 86,4 | - | - | - | Na vyžádání u prodejce | Volný | Detail |
Volný: volný byt
Rezervace: uzavřena rezervační smlouva a zaplacen rezervační poplatek
Prodáno: zaplacena akontace
K bytu je možnost zakoupení garážového stání a sklepní kóje v suterénu nebo skladu ve Vašem vybraném podlaží. Informaci o volných garážových stáních, sklepních kójí, skladech a jejich ceně Vám podá prodávající.
A. Splácení postupné – klient zaplatí v uzlových bodech provedené práce na písemnou výzvu následovně:
Základní záloha ve výši 100.000,- Kč
- uzlový bod - záloha (akontace) ve výši 30 % ceny bytu, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se základní záloha započte
- pozemek
- inženýrská činnost a příprava projektu
- uzlový bod – 2. záloha ve výši 20 % – dokončení hrubé stavby (tzn. dokončení nosných konstrukcí stavby a střešní konstrukce)
- provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí
- provedení stropu u posledního nadzemního podlaží
- uzlový bod – 3. záloha ve výši 20 %
- osazení oken
- provedení části hrubých rozvodů instalací (v podlahách a zděných konstrukcí)
- provedení vnitřních omítek stěn (zděné konstrukce)
- Provedení hrubých podlah
- uzlový bod – 4. záloha ve výši 20 %
- dokončení hrubých rozvodů instalací (SDK příčky)
- provedení SDK příček
- provedení vnitřních obkladů a dlažeb
- provedení fasády
- uzlový bod – 5. doplatek ve výši ve výši 10 % – kolaudace, vyúčtování DPH
- dokončení venkovních a terénních úprav
- vydání kolaudačního souhlasu
B. Splácení na základě úvěru – klient používá na úhradu jednotlivých záloh dle předchozí varianty A. prostředky z úvěru poskytnutého bankou
- klient zaplatí rezervační poplatek a akontaci
- Po zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí může klient čerpat na 2. až 5. zálohu hypoteční úvěr.
C. Individuální splácení – informace na vyžádání u prodejce
Vzorky standardního řešení a nadstandardního provedení bytové jednotky (zařizovací předměty, obklady, dlažby, vnitřní bytové dveře a podlahové krytiny) budou vystaveny v kanceláři prodávajícího.